Classifica
Stagione Campionato  
Lista campionati Calendario Versione stampabile
 
      Partite Tipo di Risultato Set P.
Pos. Squadra P. G. V. P. 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Set V. Set P. Q. set P.F. P.S. Q. punti
1 ACQUA&SAPONE APRILIA LT 76 30 26 4 12 11 3 1 1 2 81 29 2.793 2602 2251 1.156
2 CARIPARMA SIGRADE PARMA 66 30 23 7 11 8 4 1 5 1 76 37 2.054 2589 2304 1.124
3 CHIERI VOLLEY CLUB TO 63 30 22 8 10 8 4 1 5 2 73 40 1.825 2606 2377 1.096
4 LIU-JO VOLLEY CARPI MO 63 30 21 9 14 6 1 1 4 4 69 35 1.971 2438 2157 1.13
5 ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 54 30 19 11 9 5 5 2 7 2 68 48 1.417 2644 2579 1.025
6 BUSNAGO VBT MB 48 30 17 13 9 4 4 1 7 5 60 51 1.176 2537 2407 1.054
7 CEDAT 85 SAN VITO BR 48 30 16 14 7 3 6 6 2 6 62 57 1.088 2553 2585 0.988
8 VERONA VOLLEY FEMMINILE 45 30 14 16 8 3 3 6 6 4 60 57 1.053 2576 2529 1.019
9 LAVORO.DOC P/CAGNANO SA 44 30 14 16 6 4 4 6 6 4 60 60 1.0 2644 2620 1.009
10 PALLAVOLO DONORATICO LI 42 30 13 17 6 5 2 5 4 8 53 60 0.883 2479 2520 0.984
11 ESSE-TI LORETO AN 41 30 12 18 6 4 2 7 3 8 53 62 0.855 2483 2569 0.967
12 OSMO BPVI VICENZA 40 30 13 17 3 6 4 5 6 6 55 65 0.846 2596 2648 0.98
13 INFOTEL FORLI' 31 30 11 19 7 0 4 2 7 10 44 65 0.677 2358 2446 0.964
14 SO.GE.S.A. ROMA 30 30 10 20 1 4 5 5 4 11 44 74 0.595 2416 2665 0.907
15 EDILCOST ANCONA 27 30 9 21 2 4 3 3 5 13 38 73 0.521 2293 2518 0.911
16 LINKEM CLUB ITALIA 2 30 0 30 0 0 0 2 3 25 7 90 0.078 1740 2379 0.731
Giornata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
LEGENDA:    Promozione    Play-Off    Retrocessione