Calendario completo  Campionato B1 maschile Versione stampabile
1 Giornata
INOX BIM ROMAGNA EST RN CORTONA VOLLEY AR 19-09-2009 21:00 0-3 20/25 13/25 29/31 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
L'ARCA PALL.CASCINA PI DOLCIARIA ROVELLI RN 20-09-2009 18:00 3-0 25/19 25/21 25/19 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
GOLDEN PLAST POTENT.MC ASD FALCONARA VOLLEY AN 20-09-2009 17:30 3-0 25/23 25/16 26/24 0/0 0/0 PORTO POTENZA PICENA
SIR SAFETY BASTIA PG MEDEL VOLLEY PARMA 19-09-2009 21:15 3-0 25/13 25/20 25/17 0/0 0/0 BASTIA UMBRA
IGO CARIGE GENOVA FORIS INDEX CM CONS.RA 20-09-2009 18:00 3-0 25/17 25/16 25/9 0/0 0/0 COGOLETO
LA NEF CASTELFIDARDO AN CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 19-09-2009 21:00 3-0 25/18 26/24 25/23 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
C.S.C.SRL CORREGGIO RE PALLAVOLO ANAGNI FR 19-09-2009 17:00 3-0 25/14 25/23 25/19 0/0 0/0 CORREGGIO
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 19-09-2009 18:00 1-3 25/21 21/25 20/25 12/25 0/0 ROMA
2 Giornata
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY INOX BIM ROMAGNA EST RN 27-09-2009 18:00 1-3 31/29 16/25 22/25 20/25 0/0 LA SPEZIA
DOLCIARIA ROVELLI RN IGO CARIGE GENOVA 26-09-2009 21:00 1-3 20/25 25/20 19/25 12/25 0/0 MORCIANO DI ROMAGNA
ASD FALCONARA VOLLEY AN L'ARCA PALL.CASCINA PI 26-09-2009 18:00 1-3 25/20 15/25 15/25 22/25 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA GOLDEN PLAST POTENT.MC 26-09-2009 18:00 3-0 25/21 25/17 25/21 0/0 0/0 PARMA
FORIS INDEX CM CONS.RA SIR SAFETY BASTIA PG 26-09-2009 17:30 1-3 11/25 22/25 25/23 20/25 0/0 CONSANDOLO D'ARGENTA
PALLAVOLO ANAGNI FR SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 27-09-2009 18:00 3-2 26/28 25/10 25/20 20/25 15/13 ANAGNI
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO C.S.C.SRL CORREGGIO RE 26-09-2009 18:30 0-3 19/25 23/25 17/25 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
CORTONA VOLLEY AR LA NEF CASTELFIDARDO AN 26-09-2009 21:15 3-0 25/23 25/16 25/23 0/0 0/0 TERONTOLA
3 Giornata
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 03-10-2009 18:30 1-3 17/25 19/25 25/20 16/25 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
IGO CARIGE GENOVA GOLDEN PLAST POTENT.MC 04-10-2009 18:00 3-1 25/20 25/19 15/25 25/23 0/0 COGOLETO
ASD FALCONARA VOLLEY AN SIR SAFETY BASTIA PG 03-10-2009 18:00 0-3 23/25 18/25 17/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA L'ARCA PALL.CASCINA PI 03-10-2009 18:00 0-3 19/25 20/25 19/25 0/0 0/0 PARMA
INOX BIM ROMAGNA EST RN SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 03-10-2009 21:00 3-0 25/12 25/19 26/24 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
FORIS INDEX CM CONS.RA DOLCIARIA ROVELLI RN 03-10-2009 17:30 3-2 22/25 25/18 17/25 25/19 15/13 CONSANDOLO D'ARGENTA
PALLAVOLO ANAGNI FR LA NEF CASTELFIDARDO AN 03-10-2009 20:30 0-3 22/25 21/25 19/25 0/0 0/0 ANAGNI
CORTONA VOLLEY AR C.S.C.SRL CORREGGIO RE 03-10-2009 21:15 3-1 25/15 25/21 29/31 25/20 0/0 TERONTOLA
4 Giornata
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY CORTONA VOLLEY AR 11-10-2009 18:00 0-3 16/25 17/25 22/25 0/0 0/0 LA SPEZIA
L'ARCA PALL.CASCINA PI IGO CARIGE GENOVA 11-10-2009 18:00 1-3 22/25 17/25 25/21 20/25 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
DOLCIARIA ROVELLI RN ASD FALCONARA VOLLEY AN 10-10-2009 21:00 3-1 25/13 25/19 18/25 25/19 0/0 MORCIANO DI ROMAGNA
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA MEDEL VOLLEY PARMA 10-10-2009 19:00 1-3 25/23 25/27 22/25 22/25 0/0 ROMA
GOLDEN PLAST POTENT.MC INOX BIM ROMAGNA EST RN 11-10-2009 17:30 1-3 26/24 10/25 17/25 11/25 0/0 PORTO POTENZA PICENA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE FORIS INDEX CM CONS.RA 10-10-2009 17:00 3-0 25/19 25/17 25/19 0/0 0/0 CORREGGIO
SIR SAFETY BASTIA PG PALLAVOLO ANAGNI FR 10-10-2009 21:15 3-0 25/18 25/18 28/26 0/0 0/0 BASTIA UMBRA
LA NEF CASTELFIDARDO AN MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 10-10-2009 21:00 2-3 20/25 25/23 19/25 25/19 13/15 CASTELFIDARDO
5 Giornata
ASD FALCONARA VOLLEY AN IGO CARIGE GENOVA 17-10-2009 18:00 0-3 13/25 21/25 18/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA DOLCIARIA ROVELLI RN 17-10-2009 18:00 3-2 23/25 26/24 15/25 25/15 15/10 PARMA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY C.S.C.SRL CORREGGIO RE 18-10-2009 18:00 2-3 25/22 12/25 17/25 25/19 13/15 LA SPEZIA
FORIS INDEX CM CONS.RA SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 17-10-2009 17:30 3-0 25/20 25/18 25/20 0/0 0/0 CONSELICE
INOX BIM ROMAGNA EST RN LA NEF CASTELFIDARDO AN 17-10-2009 21:00 3-0 28/26 25/15 25/22 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
PALLAVOLO ANAGNI FR L'ARCA PALL.CASCINA PI 18-10-2009 18:00 0-3 22/25 8/25 21/25 0/0 0/0 ANAGNI
CORTONA VOLLEY AR GOLDEN PLAST POTENT.MC 17-10-2009 21:15 3-0 25/13 25/17 27/25 0/0 0/0 TERONTOLA
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO SIR SAFETY BASTIA PG 17-10-2009 18:30 2-3 25/16 24/26 23/25 25/23 12/15 S.LAZZARO DI SAVENA
6 Giornata
ASD FALCONARA VOLLEY AN MEDEL VOLLEY PARMA 24-10-2009 18:00 1-3 18/25 25/22 21/25 16/25 0/0 FALCONARA M.
C.S.C.SRL CORREGGIO RE LA NEF CASTELFIDARDO AN 24-10-2009 17:00 3-0 25/13 25/21 26/24 0/0 0/0 CORREGGIO
IGO CARIGE GENOVA CORTONA VOLLEY AR 25-10-2009 18:00 2-3 21/25 25/19 25/23 21/25 12/15 COGOLETO
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 24-10-2009 20:00 1-3 17/25 25/23 22/25 20/25 0/0 ROMA
L'ARCA PALL.CASCINA PI FORIS INDEX CM CONS.RA 25-10-2009 18:00 3-1 24/26 25/14 25/19 25/21 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
SIR SAFETY BASTIA PG INOX BIM ROMAGNA EST RN 24-10-2009 21:15 3-1 25/17 22/25 25/17 25/19 0/0 BASTIA UMBRA
DOLCIARIA ROVELLI RN PALLAVOLO ANAGNI FR 24-10-2009 21:00 3-2 20/25 25/18 26/24 23/25 15/11 MORCIANO DI ROMAGNA
GOLDEN PLAST POTENT.MC MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 25-10-2009 17:30 3-2 25/20 26/28 25/20 19/25 15/12 PORTO POTENZA PICENA
7 Giornata
FORIS INDEX CM CONS.RA ASD FALCONARA VOLLEY AN 31-10-2009 17:30 0-3 23/25 23/25 22/25 0/0 0/0 LUGO
MEDEL VOLLEY PARMA IGO CARIGE GENOVA 31-10-2009 18:00 1-3 12/25 17/25 25/20 14/25 0/0 PARMA
LA NEF CASTELFIDARDO AN SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 31-10-2009 21:00 3-0 25/12 26/24 25/17 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
INOX BIM ROMAGNA EST RN C.S.C.SRL CORREGGIO RE 31-10-2009 21:00 1-3 25/18 19/25 16/25 15/25 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
PALLAVOLO ANAGNI FR GOLDEN PLAST POTENT.MC 01-11-2009 18:00 3-2 25/23 25/18 20/25 20/25 15/10 ANAGNI
CORTONA VOLLEY AR SIR SAFETY BASTIA PG 31-10-2009 21:15 0-3 22/25 19/25 24/26 0/0 0/0 TERONTOLA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY L'ARCA PALL.CASCINA PI 01-11-2009 18:00 3-1 25/16 24/26 29/27 25/21 0/0 LA SPEZIA
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO DOLCIARIA ROVELLI RN 31-10-2009 18:30 3-1 25/23 25/19 19/25 25/12 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
8 Giornata
MEDEL VOLLEY PARMA FORIS INDEX CM CONS.RA 07-11-2009 18:00 0-3 21/25 19/25 21/25 0/0 0/0 PARMA
ASD FALCONARA VOLLEY AN PALLAVOLO ANAGNI FR 07-11-2009 18:00 2-3 23/25 26/24 23/25 25/19 6/15 FALCONARA M.
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 07-11-2009 15:30 0-3 17/25 23/25 21/25 0/0 0/0 ROMA
SIR SAFETY BASTIA PG LA NEF CASTELFIDARDO AN 07-11-2009 21:15 3-1 24/26 25/19 25/22 25/19 0/0 BASTIA UMBRA
IGO CARIGE GENOVA INOX BIM ROMAGNA EST RN 08-11-2009 18:00 3-0 25/21 25/21 25/22 0/0 0/0 COGOLETO
GOLDEN PLAST POTENT.MC CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 08-11-2009 17:30 3-0 25/21 25/18 25/23 0/0 0/0 PORTO POTENZA PICENA
L'ARCA PALL.CASCINA PI MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 08-11-2009 18:00 3-2 25/22 16/25 22/25 25/21 15/9 CASCIAVOLA NAVACCHIO
DOLCIARIA ROVELLI RN CORTONA VOLLEY AR 07-11-2009 21:00 1-3 20/25 25/20 23/25 20/25 0/0 MORCIANO DI ROMAGNA
9 Giornata
PALLAVOLO ANAGNI FR MEDEL VOLLEY PARMA 15-11-2009 18:00 1-3 23/25 25/21 15/25 17/25 0/0 ANAGNI
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO ASD FALCONARA VOLLEY AN 14-11-2009 18:30 3-1 26/24 25/15 18/25 25/21 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE SIR SAFETY BASTIA PG 14-11-2009 17:00 3-0 25/20 25/21 28/26 0/0 0/0 CORREGGIO
LA NEF CASTELFIDARDO AN IGO CARIGE GENOVA 14-11-2009 21:00 1-3 26/24 20/25 20/25 20/25 0/0 CASTELFIDARDO
INOX BIM ROMAGNA EST RN L'ARCA PALL.CASCINA PI 14-11-2009 21:00 1-3 23/25 23/25 25/23 24/26 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
FORIS INDEX CM CONS.RA GOLDEN PLAST POTENT.MC 14-11-2009 17:30 3-2 31/33 20/25 25/23 25/18 15/12 CONSELICE
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY DOLCIARIA ROVELLI RN 14-11-2009 21:00 2-3 21/25 30/28 22/25 25/20 10/15 LA SPEZIA
CORTONA VOLLEY AR SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 14-11-2009 21:15 3-0 25/20 25/13 25/19 0/0 0/0 TERONTOLA
10 Giornata
FORIS INDEX CM CONS.RA PALLAVOLO ANAGNI FR 21-11-2009 17:30 2-3 22/25 25/16 25/23 23/25 12/15 CONSANDOLO D'ARGENTA
MEDEL VOLLEY PARMA MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 21-11-2009 19:30 3-2 26/24 19/25 22/25 25/9 15/12 PARMA
ASD FALCONARA VOLLEY AN CORTONA VOLLEY AR 21-11-2009 18:00 0-3 12/25 24/26 17/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
SIR SAFETY BASTIA PG SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 21-11-2009 21:15 3-0 25/22 25/20 25/19 0/0 0/0 BASTIA UMBRA
L'ARCA PALL.CASCINA PI C.S.C.SRL CORREGGIO RE 22-11-2009 18:00 1-3 23/25 15/25 25/16 20/25 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
GOLDEN PLAST POTENT.MC LA NEF CASTELFIDARDO AN 22-11-2009 17:30 2-3 29/31 22/25 25/23 25/20 10/15 PORTO POTENZA PICENA
IGO CARIGE GENOVA CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 22-11-2009 18:00 3-1 25/19 25/22 27/29 25/20 0/0 COGOLETO
DOLCIARIA ROVELLI RN INOX BIM ROMAGNA EST RN 21-11-2009 21:00 2-3 20/25 25/20 20/25 27/25 9/15 MORCIANO DI ROMAGNA
11 Giornata
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO FORIS INDEX CM CONS.RA 28-11-2009 18:30 0-3 24/26 19/25 16/25 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
CORTONA VOLLEY AR MEDEL VOLLEY PARMA 28-11-2009 21:15 3-2 25/23 22/25 15/25 25/23 17/15 TERONTOLA
INOX BIM ROMAGNA EST RN ASD FALCONARA VOLLEY AN 28-11-2009 21:00 3-0 25/20 25/20 25/20 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA GOLDEN PLAST POTENT.MC 28-11-2009 21:00 0-3 22/25 19/25 19/25 0/0 0/0 ROMA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE DOLCIARIA ROVELLI RN 28-11-2009 17:00 3-0 25/21 25/19 25/22 0/0 0/0 CORREGGIO
PALLAVOLO ANAGNI FR IGO CARIGE GENOVA 29-11-2009 18:00 0-3 21/25 15/25 15/25 0/0 0/0 ANAGNI
LA NEF CASTELFIDARDO AN L'ARCA PALL.CASCINA PI 28-11-2009 21:00 0-3 19/25 19/25 26/28 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY SIR SAFETY BASTIA PG 28-11-2009 21:00 1-3 21/25 25/20 31/33 21/25 0/0 LA SPEZIA
12 Giornata
PALLAVOLO ANAGNI FR MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 06-12-2009 18:00 1-3 16/25 22/25 26/24 7/25 0/0 ANAGNI
FORIS INDEX CM CONS.RA CORTONA VOLLEY AR 05-12-2009 17:30 0-3 20/25 16/25 15/25 0/0 0/0 LUGO
MEDEL VOLLEY PARMA INOX BIM ROMAGNA EST RN 05-12-2009 18:00 3-2 25/20 25/16 23/25 18/25 15/12 PARMA
ASD FALCONARA VOLLEY AN CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 05-12-2009 18:00 0-3 19/25 20/25 16/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
GOLDEN PLAST POTENT.MC SIR SAFETY BASTIA PG 06-12-2009 17:30 0-3 15/25 22/25 18/25 0/0 0/0 PORTO POTENZA PICENA
L'ARCA PALL.CASCINA PI SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 06-12-2009 18:00 3-0 25/17 25/13 25/20 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
IGO CARIGE GENOVA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 06-12-2009 18:00 0-3 19/25 22/25 18/25 0/0 0/0 COGOLETO
DOLCIARIA ROVELLI RN LA NEF CASTELFIDARDO AN 05-12-2009 21:00 3-2 25/14 25/23 23/25 17/25 15/10 MORCIANO DI ROMAGNA
13 Giornata
CORTONA VOLLEY AR PALLAVOLO ANAGNI FR 12-12-2009 21:15 3-0 25/22 25/16 25/18 0/0 0/0 TERONTOLA
INOX BIM ROMAGNA EST RN FORIS INDEX CM CONS.RA 12-12-2009 21:00 3-0 25/22 25/22 25/22 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY MEDEL VOLLEY PARMA 13-12-2009 18:00 0-3 24/26 19/25 18/25 0/0 0/0 LA SPEZIA
SIR SAFETY BASTIA PG L'ARCA PALL.CASCINA PI 12-12-2009 21:15 3-0 25/19 25/21 25/18 0/0 0/0 BASTIA UMBRA
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA DOLCIARIA ROVELLI RN 12-12-2009 20:00 0-3 18/25 17/25 13/25 0/0 0/0 ROMA
LA NEF CASTELFIDARDO AN ASD FALCONARA VOLLEY AN 12-12-2009 21:00 0-3 23/25 22/25 18/25 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
C.S.C.SRL CORREGGIO RE GOLDEN PLAST POTENT.MC 12-12-2009 17:00 3-2 23/25 25/21 22/25 25/16 15/11 CORREGGIO
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO IGO CARIGE GENOVA 12-12-2009 18:30 0-3 21/25 24/26 19/25 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
14 Giornata
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO CORTONA VOLLEY AR 19-12-2009 18:30 0-3 22/25 26/28 21/25 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
PALLAVOLO ANAGNI FR INOX BIM ROMAGNA EST RN 20-12-2009 18:00 2-3 19/25 25/27 25/18 25/22 13/15 ANAGNI
FORIS INDEX CM CONS.RA CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 19-12-2009 17:30 3-1 25/21 22/25 25/18 25/17 0/0 CONSELICE
L'ARCA PALL.CASCINA PI GOLDEN PLAST POTENT.MC 20-12-2009 18:00 0-3 16/25 17/25 19/25 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
DOLCIARIA ROVELLI RN SIR SAFETY BASTIA PG 19-12-2009 21:00 2-3 31/33 30/28 17/25 25/23 11/15 MORCIANO DI ROMAGNA
IGO CARIGE GENOVA SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 20-12-2009 18:00 3-0 25/16 25/6 25/22 0/0 0/0 COGOLETO
ASD FALCONARA VOLLEY AN C.S.C.SRL CORREGGIO RE 19-12-2009 18:00 0-3 18/25 19/25 16/25 0/0 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA LA NEF CASTELFIDARDO AN 19-12-2009 18:00 1-3 16/25 25/21 20/25 13/25 0/0 PARMA
15 Giornata
INOX BIM ROMAGNA EST RN MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 09-01-2010 21:00 3-0 25/23 25/8 25/20 0/0 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY PALLAVOLO ANAGNI FR 09-01-2010 21:00 3-0 25/17 25/18 25/20 0/0 0/0 LA SPEZIA
GOLDEN PLAST POTENT.MC DOLCIARIA ROVELLI RN 10-01-2010 17:30 2-3 25/17 25/27 25/18 21/25 11/15 PORTO POTENZA PICENA
SIR SAFETY BASTIA PG IGO CARIGE GENOVA 09-01-2010 21:15 3-1 21/25 25/23 25/20 25/21 0/0 BASTIA UMBRA
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA ASD FALCONARA VOLLEY AN 09-01-2010 15:30 3-1 25/23 17/25 25/16 25/22 0/0 ROMA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE MEDEL VOLLEY PARMA 09-01-2010 17:00 3-0 25/14 25/19 26/24 0/0 0/0 CORREGGIO
LA NEF CASTELFIDARDO AN FORIS INDEX CM CONS.RA 09-01-2010 21:00 2-3 21/25 25/22 25/20 20/25 7/15 CASTELFIDARDO
CORTONA VOLLEY AR L'ARCA PALL.CASCINA PI 09-01-2010 21:15 2-3 25/19 14/25 18/25 25/19 13/15 TERONTOLA
16 Giornata
CORTONA VOLLEY AR INOX BIM ROMAGNA EST RN 16-01-2010 21:15 3-2 23/25 25/16 18/25 25/16 15/6 TERONTOLA
DOLCIARIA ROVELLI RN L'ARCA PALL.CASCINA PI 16-01-2010 21:00 2-3 19/25 25/22 19/25 25/23 8/15 MORCIANO DI ROMAGNA
ASD FALCONARA VOLLEY AN GOLDEN PLAST POTENT.MC 16-01-2010 18:00 1-3 14/25 25/21 20/25 22/25 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA SIR SAFETY BASTIA PG 16-01-2010 18:00 1-3 20/25 25/17 22/25 17/25 0/0 PARMA
FORIS INDEX CM CONS.RA IGO CARIGE GENOVA 16-01-2010 17:30 2-3 18/25 25/19 25/22 12/25 12/15 LUGO
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY LA NEF CASTELFIDARDO AN 16-01-2010 21:00 1-3 19/25 23/25 25/22 22/25 0/0 LA SPEZIA
PALLAVOLO ANAGNI FR C.S.C.SRL CORREGGIO RE 17-01-2010 18:00 1-3 21/25 26/24 13/25 11/25 0/0 ANAGNI
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 16-01-2010 18:30 0-3 17/25 21/25 19/25 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
17 Giornata
INOX BIM ROMAGNA EST RN CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 23-01-2010 21:00 3-1 16/25 25/19 25/16 25/22 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
IGO CARIGE GENOVA DOLCIARIA ROVELLI RN 24-01-2010 18:00 3-1 25/21 21/25 25/22 25/16 0/0 COGOLETO
L'ARCA PALL.CASCINA PI ASD FALCONARA VOLLEY AN 24-01-2010 18:00 3-0 25/20 25/16 25/14 0/0 0/0 CASCIAVOLA NAVACCHIO
GOLDEN PLAST POTENT.MC MEDEL VOLLEY PARMA 24-01-2010 17:30 3-0 25/23 25/16 25/15 0/0 0/0 PORTO POTENZA PICENA
SIR SAFETY BASTIA PG FORIS INDEX CM CONS.RA 23-01-2010 21:15 3-1 23/25 25/22 25/15 25/20 0/0 BASTIA UMBRA
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA PALLAVOLO ANAGNI FR 23-01-2010 20:00 0-3 22/25 21/25 21/25 0/0 0/0 ROMA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 23-01-2010 17:00 3-0 25/22 25/16 25/18 0/0 0/0 CORREGGIO
LA NEF CASTELFIDARDO AN CORTONA VOLLEY AR 23-01-2010 21:00 1-3 25/19 20/25 22/25 19/25 0/0 CASTELFIDARDO
18 Giornata
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 07-02-2010 18:00 3-0 25/17 25/19 25/19 0/0 0/0 LA SPEZIA
GOLDEN PLAST POTENT.MC IGO CARIGE GENOVA 07-02-2010 17:30 1-3 25/20 18/25 23/25 12/25 0/0 PORTO POTENZA PICENA
SIR SAFETY BASTIA PG ASD FALCONARA VOLLEY AN 06-02-2010 21:15 3-0 25/22 25/19 25/23 0/0 0/0 BASTIA UMBRA
L'ARCA PALL.CASCINA PI MEDEL VOLLEY PARMA 07-02-2010 18:00 3-2 25/17 20/25 25/19 21/25 18/16 CASCIAVOLA NAVACCHIO
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA INOX BIM ROMAGNA EST RN 06-02-2010 20:00 2-3 20/25 26/24 25/14 22/25 12/15 ROMA
DOLCIARIA ROVELLI RN FORIS INDEX CM CONS.RA 06-02-2010 21:00 0-3 18/25 20/25 18/25 0/0 0/0 MORCIANO DI ROMAGNA
LA NEF CASTELFIDARDO AN PALLAVOLO ANAGNI FR 06-02-2010 21:00 0-3 29/31 23/25 19/25 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
C.S.C.SRL CORREGGIO RE CORTONA VOLLEY AR 06-02-2010 17:00 3-2 22/25 25/21 21/25 25/21 15/7 CORREGGIO
19 Giornata
CORTONA VOLLEY AR CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 13-02-2010 21:15 3-0 25/23 25/18 25/17 0/0 0/0 TERONTOLA
IGO CARIGE GENOVA L'ARCA PALL.CASCINA PI 14-02-2010 18:00 3-0 26/24 25/12 25/21 0/0 0/0 COGOLETO
ASD FALCONARA VOLLEY AN DOLCIARIA ROVELLI RN 13-02-2010 18:00 3-1 22/25 25/21 25/21 25/17 0/0 FALCONARA M.
MEDEL VOLLEY PARMA SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 13-02-2010 18:00 3-0 25/16 25/20 25/23 0/0 0/0 PARMA
INOX BIM ROMAGNA EST RN GOLDEN PLAST POTENT.MC 13-02-2010 21:00 3-1 27/25 25/17 12/25 25/21 0/0 BELLARIA IGEA MARINA
FORIS INDEX CM CONS.RA C.S.C.SRL CORREGGIO RE 13-02-2010 17:30 3-1 20/25 25/20 25/17 25/21 0/0 CONSELICE
PALLAVOLO ANAGNI FR SIR SAFETY BASTIA PG 14-02-2010 18:00 0-3 25/27 26/28 16/25 0/0 0/0 ANAGNI
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO LA NEF CASTELFIDARDO AN 13-02-2010 18:30 3-1 23/25 25/19 25/20 25/16 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
20 Giornata
IGO CARIGE GENOVA ASD FALCONARA VOLLEY AN 21-02-2010 18:00 3-0 25/19 25/22 25/14 0/0 0/0 COGOLETO
DOLCIARIA ROVELLI RN MEDEL VOLLEY PARMA 20-02-2010 21:00 3-0 25/16 25/18 25/18 0/0 0/0 MORCIANO DI ROMAGNA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE CALL&CALL SPEZIA VOLLEY 20-02-2010 17:00 3-2 25/14 23/25 25/19 19/25 21/19 CORREGGIO
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA FORIS INDEX CM CONS.RA 20-02-2010 20:00 1-3 25/23 20/25 18/25 15/25 0/0 ROMA
LA NEF CASTELFIDARDO AN INOX BIM ROMAGNA EST RN 20-02-2010 21:00 3-1 25/22 22/25 25/17 25/23 0/0 CASTELFIDARDO
L'ARCA PALL.CASCINA PI PALLAVOLO ANAGNI FR 21-02-2010 18:00 3-2 25/20 23/25 25/22 14/25 15/13 CASCIAVOLA NAVACCHIO
GOLDEN PLAST POTENT.MC CORTONA VOLLEY AR 21-02-2010 17:30 3-2 25/16 24/26 17/25 25/22 15/8 PORTO POTENZA PICENA
SIR SAFETY BASTIA PG MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO 20-02-2010 21:15 3-1 25/12 28/30 25/19 25/18 0/0 BASTIA UMBRA
21 Giornata
MEDEL VOLLEY PARMA ASD FALCONARA VOLLEY AN 28-02-2010 15:00 3-0 25/20 25/16 25/23 0/0 0/0 PARMA
LA NEF CASTELFIDARDO AN C.S.C.SRL CORREGGIO RE 27-02-2010 21:00 0-3 18/25 22/25 24/26 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
CORTONA VOLLEY AR IGO CARIGE GENOVA 27-02-2010 21:15 0-3 15/25 19/25 22/25 0/0 0/0 TERONTOLA
CALL&CALL SPEZIA VOLLEY SS LAZIO PALLAVOLO ROMA 28-02-2010 18:00 3-0 25/21 25/21 25/20 0/0 0/0 LA SPEZIA
FORIS INDEX CM CONS.RA L'ARCA PALL.CASCINA PI 27-02-2010 17:30 3-0 25/17 25/18 25/20 0/0 0/0 LUGO
INOX BIM ROMAGNA EST RN SIR SAFETY BASTIA PG 27-02-2010 21:00 3-2 25/22 18/25 20/25 25/16 15/7 BELLARIA IGEA MARINA
PALLAVOLO ANAGNI FR DOLCIARIA ROVELLI RN 28-02-2010 18:00 1-3 22/25 25/15 16/25 29/31 0/0 ANAGNI
MT MOTORIELETT.SLAZZ.BO GOLDEN PLAST POTENT.MC 27-02-2010 18:30 0-3 19/25 19/25 26/28 0/0 0/0 S.LAZZARO DI SAVENA
22 Giornata
ASD FALCONARA VOLLEY AN FORIS INDEX CM CONS.RA 06-03-2010 18:00 3-0 25/23 25/22 25/23 0/0 0/0 FALCONARA M.
IGO CARIGE GENOVA MEDEL VOLLEY PARMA 07-03-2010 18:00 3-0 25/19 25/19 25/7 0/0 0/0 COGOLETO
SS LAZIO PALLAVOLO ROMA LA NEF CASTELFIDARDO AN 06-03-2010 15:30 1-3 25/18 22/25 23/25 24/26 0/0 ROMA
C.S.C.SRL CORREGGIO RE INOX BIM ROMAGNA EST RN 06-03-2010 17:00 3-0 25/16 25/21 25/22 0/0 0/0 CORREGGIO
GOLDEN PLAST POTENT.MC PALLAVOLO ANAGNI FR 07-03-2010 17:30 3-0 25/21 25/18 25/21 0/0 0/0 PORTO POTENZA PICENA
