Calendario completo  Campionato A2 femminile Versione stampabile
1 Giornata
BIANCOFORNO S.CROCE PI REBECCHI RIVERGARO PC 07-10-2007 18:00 3-1 25/20 24/26 25/23 27/25 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG DE MITRI URBINO PU 07-10-2007 18:00 3-0 26/24 27/25 25/21 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 07-10-2007 18:00 3-0 25/16 25/20 25/13 0/0 0/0 VOLTA MANTOVANA
EUROPEA 92 MILANO MAGIC PACK CREMONA 07-10-2007 18:00 0-3 19/25 22/25 23/25 0/0 0/0 MILANO
1^CLASSE ROMA EDILKAMIN OSTIANO CR 07-10-2007 18:00 3-2 18/25 25/18 25/23 22/25 15/12 ROMA
FLORENS CASTELLANA BA RISO SCOTTI PAVIA 06-10-2007 20:30 3-0 25/19 25/16 25/19 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
MARCHE METALLI C.FID.AN STAMPLAST SAN VITO BR 07-10-2007 18:00 3-1 25/22 23/25 25/22 26/24 0/0 CASTELFIDARDO
ZOPPAS CONEGLIANO TV CARIPARMA VOLLEY 07-10-2007 18:00 3-0 25/20 25/22 25/21 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
2 Giornata
DE MITRI URBINO PU 1^CLASSE ROMA 10-10-2007 20:30 3-1 22/25 26/24 25/18 25/21 0/0 URBINO
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM BIANCOFORNO S.CROCE PI 10-10-2007 20:30 0-3 22/25 21/25 20/25 0/0 0/0 BRACCIANO
REBECCHI RIVERGARO PC ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 10-10-2007 20:30 3-2 25/18 25/22 21/25 14/25 17/15 PIACENZA
MAGIC PACK CREMONA FLORENS CASTELLANA BA 10-10-2007 20:30 3-1 16/25 26/24 25/22 30/28 0/0 CREMONA
STAMPLAST SAN VITO BR EUROPEA 92 MILANO 10-10-2007 20:30 3-1 25/22 23/25 25/20 25/17 0/0 S.VITO DEI NORMANNI
RISO SCOTTI PAVIA ZOPPAS CONEGLIANO TV 10-10-2007 20:30 1-3 18/25 18/25 26/24 22/25 0/0 PAVIA
CARIPARMA VOLLEY MARCHE METALLI C.FID.AN 10-10-2007 20:30 3-1 15/25 25/23 25/16 25/17 0/0 PARMA
EDILKAMIN OSTIANO CR BRUNELLI NOCERA UMB.PG 10-10-2007 20:30 1-3 25/19 22/25 16/25 18/25 0/0 CURTATONE
3 Giornata
MARCHE METALLI C.FID.AN ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 14-10-2007 18:00 2-3 16/25 25/21 20/25 25/22 13/15 CASTELFIDARDO
FLORENS CASTELLANA BA BIANCOFORNO S.CROCE PI 14-10-2007 18:00 3-0 25/20 25/16 25/17 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
DE MITRI URBINO PU MAGIC PACK CREMONA 14-10-2007 18:00 0-3 16/25 20/25 14/25 0/0 0/0 URBINO
EUROPEA 92 MILANO REBECCHI RIVERGARO PC 14-10-2007 18:00 3-0 25/15 25/22 25/20 0/0 0/0 MILANO
1^CLASSE ROMA RISO SCOTTI PAVIA 14-10-2007 18:00 3-2 18/25 27/25 25/22 24/26 16/14 ROMA
EDILKAMIN OSTIANO CR AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 14-10-2007 18:00 3-1 23/25 25/11 25/14 25/18 0/0 CURTATONE
ZOPPAS CONEGLIANO TV STAMPLAST SAN VITO BR 14-10-2007 18:00 3-0 25/18 25/12 25/19 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG CARIPARMA VOLLEY 14-10-2007 18:00 3-0 25/12 25/23 25/23 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
4 Giornata
MAGIC PACK CREMONA MARCHE METALLI C.FID.AN 17-10-2007 20:30 3-2 23/25 20/25 27/25 25/17 16/14 CREMONA
REBECCHI RIVERGARO PC FLORENS CASTELLANA BA 17-10-2007 20:30 1-3 25/23 22/25 18/25 23/25 0/0 PIACENZA
EUROPEA 92 MILANO DE MITRI URBINO PU 17-10-2007 20:30 3-1 25/18 25/21 23/25 25/12 0/0 MILANO
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN EDILKAMIN OSTIANO CR 17-10-2007 20:30 3-0 25/23 26/24 27/25 0/0 0/0 VOLTA MANTOVANA
BIANCOFORNO S.CROCE PI 1^CLASSE ROMA 17-10-2007 20:30 3-2 15/25 25/20 25/21 18/25 15/5 S.CROCE SULL'ARNO
RISO SCOTTI PAVIA CARIPARMA VOLLEY 17-10-2007 20:30 3-2 25/21 22/25 21/25 25/18 15/12 PAVIA
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM ZOPPAS CONEGLIANO TV 17-10-2007 20:30 0-3 17/25 17/25 19/25 0/0 0/0 BRACCIANO
STAMPLAST SAN VITO BR BRUNELLI NOCERA UMB.PG 17-10-2007 20:30 2-3 25/16 25/23 21/25 18/25 13/15 S.VITO DEI NORMANNI
5 Giornata
MARCHE METALLI C.FID.AN 1^CLASSE ROMA 21-11-2007 20:30 1-3 18/25 25/18 16/25 22/25 0/0 CASTELFIDARDO
MAGIC PACK CREMONA ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 21-11-2007 20:30 0-3 15/25 20/25 22/25 0/0 0/0 CREMONA
FLORENS CASTELLANA BA EUROPEA 92 MILANO 21-11-2007 20:30 3-1 25/22 29/31 25/15 25/23 0/0 CASTELLANA GROTTE
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM DE MITRI URBINO PU 21-11-2007 20:30 0-3 19/25 17/25 21/25 0/0 0/0 BRACCIANO
REBECCHI RIVERGARO PC RISO SCOTTI PAVIA 21-11-2007 20:30 1-3 23/25 13/25 27/25 20/25 0/0 PIACENZA
BIANCOFORNO S.CROCE PI BRUNELLI NOCERA UMB.PG 21-11-2007 20:30 2-3 25/16 22/25 25/20 19/25 13/15 S.CROCE SULL'ARNO
EDILKAMIN OSTIANO CR ZOPPAS CONEGLIANO TV 21-11-2007 20:30 3-2 25/22 31/33 23/25 25/19 15/8 CURTATONE
CARIPARMA VOLLEY STAMPLAST SAN VITO BR 21-11-2007 20:30 3-2 28/26 20/25 20/25 25/20 15/8 PARMA
6 Giornata
1^CLASSE ROMA MAGIC PACK CREMONA 25-11-2007 17:30 3-2 20/25 25/17 18/25 25/20 16/14 ROMA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN FLORENS CASTELLANA BA 25-11-2007 17:30 3-1 25/21 25/15 23/25 25/21 0/0 VOLTA MANTOVANA
EUROPEA 92 MILANO AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 25-11-2007 17:30 3-1 22/25 25/17 25/15 25/20 0/0 MILANO
DE MITRI URBINO PU CARIPARMA VOLLEY 25-11-2007 17:30 3-0 27/25 25/20 25/11 0/0 0/0 URBINO
RISO SCOTTI PAVIA MARCHE METALLI C.FID.AN 25-11-2007 17:30 2-3 25/23 22/25 21/25 26/24 10/15 PAVIA
BRUNELLI NOCERA UMB.PG REBECCHI RIVERGARO PC 25-11-2007 17:30 3-0 25/21 25/21 25/14 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
ZOPPAS CONEGLIANO TV BIANCOFORNO S.CROCE PI 25-11-2007 17:30 3-0 25/14 25/21 25/17 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
STAMPLAST SAN VITO BR EDILKAMIN OSTIANO CR 25-11-2007 17:30 3-2 25/22 18/25 22/25 25/23 17/15 S.VITO DEI NORMANNI
7 Giornata
RISO SCOTTI PAVIA STAMPLAST SAN VITO BR 28-11-2007 20:30 1-3 25/19 20/25 17/25 16/25 0/0 PAVIA
REBECCHI RIVERGARO PC MARCHE METALLI C.FID.AN 28-11-2007 20:30 3-1 25/18 27/29 25/23 25/20 0/0 PIACENZA
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM MAGIC PACK CREMONA 28-11-2007 20:30 1-3 25/18 23/25 17/25 21/25 0/0 BRACCIANO
CARIPARMA VOLLEY ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 28-11-2007 20:30 2-3 14/25 25/21 25/18 10/25 10/15 PARMA
BIANCOFORNO S.CROCE PI EUROPEA 92 MILANO 28-11-2007 20:30 1-3 25/22 16/25 23/25 16/25 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
FLORENS CASTELLANA BA BRUNELLI NOCERA UMB.PG 28-11-2007 20:30 3-0 29/27 25/20 25/21 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
ZOPPAS CONEGLIANO TV 1^CLASSE ROMA 28-11-2007 20:30 3-0 25/22 25/20 25/17 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
EDILKAMIN OSTIANO CR DE MITRI URBINO PU 28-11-2007 20:30 3-2 18/25 26/24 26/24 18/25 15/11 CURTATONE
8 Giornata
MAGIC PACK CREMONA REBECCHI RIVERGARO PC 02-12-2007 17:30 3-1 23/25 25/19 25/23 25/18 0/0 CREMONA
MARCHE METALLI C.FID.AN FLORENS CASTELLANA BA 02-12-2007 17:30 0-3 19/25 19/25 8/25 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
1^CLASSE ROMA CARIPARMA VOLLEY 02-12-2007 17:30 3-1 25/22 26/28 28/26 25/20 0/0 ROMA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN BIANCOFORNO S.CROCE PI 02-12-2007 17:30 3-0 25/21 32/30 25/12 0/0 0/0 VOLTA MANTOVANA
STAMPLAST SAN VITO BR AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 02-12-2007 17:30 3-2 25/22 25/19 27/29 19/25 15/8 S.VITO DEI NORMANNI
DE MITRI URBINO PU ZOPPAS CONEGLIANO TV 02-12-2007 17:30 3-2 22/25 25/22 25/23 16/25 15/13 URBINO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG RISO SCOTTI PAVIA 02-12-2007 17:30 2-3 29/31 25/22 21/25 25/21 10/15 NOCERA UMBRA
EUROPEA 92 MILANO EDILKAMIN OSTIANO CR 02-12-2007 17:30 3-0 25/23 25/17 25/15 0/0 0/0 MILANO
9 Giornata
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN EUROPEA 92 MILANO 05-12-2007 20:30 3-1 26/24 26/24 17/25 25/16 0/0 VOLTA MANTOVANA
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM MARCHE METALLI C.FID.AN 05-12-2007 20:30 1-3 24/26 20/25 25/16 27/29 0/0 BRACCIANO
FLORENS CASTELLANA BA 1^CLASSE ROMA 05-12-2007 20:30 3-1 25/17 18/25 25/16 25/19 0/0 CASTELLANA GROTTE
REBECCHI RIVERGARO PC DE MITRI URBINO PU 05-12-2007 20:30 3-1 19/25 25/11 25/22 25/21 0/0 PIACENZA
RISO SCOTTI PAVIA MAGIC PACK CREMONA 05-12-2007 20:30 3-0 25/21 25/14 25/17 0/0 0/0 PAVIA
ZOPPAS CONEGLIANO TV BRUNELLI NOCERA UMB.PG 05-12-2007 20:30 3-2 21/25 25/16 18/25 26/24 15/9 CONEGLIANO VENETO
CARIPARMA VOLLEY EDILKAMIN OSTIANO CR 05-12-2007 20:30 0-3 21/25 11/25 13/25 0/0 0/0 PARMA
BIANCOFORNO S.CROCE PI STAMPLAST SAN VITO BR 05-12-2007 20:30 3-2 23/25 19/25 25/22 25/23 15/6 S.CROCE SULL'ARNO
10 Giornata
MARCHE METALLI C.FID.AN EUROPEA 92 MILANO 09-12-2007 17:30 0-3 23/25 27/29 16/25 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
MAGIC PACK CREMONA BIANCOFORNO S.CROCE PI 09-12-2007 17:30 3-0 25/20 25/15 25/21 0/0 0/0 CREMONA
DE MITRI URBINO PU ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 09-12-2007 17:30 2-3 25/16 22/25 28/26 17/25 12/15 URBINO
1^CLASSE ROMA STAMPLAST SAN VITO BR 09-12-2007 17:30 3-0 25/18 25/19 25/19 0/0 0/0 ROMA
EDILKAMIN OSTIANO CR RISO SCOTTI PAVIA 09-12-2007 17:30 1-3 17/25 25/19 20/25 17/25 0/0 CURTATONE
CARIPARMA VOLLEY REBECCHI RIVERGARO PC 09-12-2007 17:30 3-0 25/18 25/21 25/18 0/0 0/0 PARMA
BRUNELLI NOCERA UMB.PG AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 09-12-2007 17:30 3-0 25/17 25/18 25/23 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
FLORENS CASTELLANA BA ZOPPAS CONEGLIANO TV 09-12-2007 17:30 3-1 25/27 25/23 25/23 25/16 0/0 CASTELLANA GROTTE
11 Giornata
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM FLORENS CASTELLANA BA 16-12-2007 17:30 0-3 16/25 15/25 19/25 0/0 0/0 BRACCIANO
EUROPEA 92 MILANO 1^CLASSE ROMA 16-12-2007 17:30 3-2 25/22 23/25 20/25 25/23 19/17 MILANO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 16-12-2007 17:30 1-3 23/25 25/21 23/25 23/25 0/0 NOCERA UMBRA
STAMPLAST SAN VITO BR MAGIC PACK CREMONA 16-12-2007 17:30 1-3 22/25 25/21 22/25 22/25 0/0 S.VITO DEI NORMANNI
RISO SCOTTI PAVIA DE MITRI URBINO PU 16-12-2007 17:30 3-2 20/25 25/7 25/22 18/25 15/7 PAVIA
ZOPPAS CONEGLIANO TV REBECCHI RIVERGARO PC 16-12-2007 17:30 3-1 25/21 21/25 25/21 27/25 0/0 CONEGLIANO VENETO
EDILKAMIN OSTIANO CR MARCHE METALLI C.FID.AN 16-12-2007 17:30 3-0 37/35 25/21 25/18 0/0 0/0 CURTATONE
BIANCOFORNO S.CROCE PI CARIPARMA VOLLEY 16-12-2007 17:30 1-3 24/26 18/25 25/23 21/25 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
12 Giornata
REBECCHI RIVERGARO PC AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 22-12-2007 20:30 3-1 25/16 24/26 25/19 25/15 0/0 PIACENZA
1^CLASSE ROMA BRUNELLI NOCERA UMB.PG 22-12-2007 20:30 3-1 25/17 29/27 12/25 25/18 0/0 ROMA
MARCHE METALLI C.FID.AN BIANCOFORNO S.CROCE PI 22-12-2007 20:30 3-1 23/25 25/14 25/17 25/20 0/0 CASTELFIDARDO
DE MITRI URBINO PU STAMPLAST SAN VITO BR 22-12-2007 20:30 3-0 29/27 25/12 25/21 0/0 0/0 URBINO
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN RISO SCOTTI PAVIA 22-12-2007 20:30 1-3 23/25 25/14 21/25 18/25 0/0 VOLTA MANTOVANA
MAGIC PACK CREMONA ZOPPAS CONEGLIANO TV 22-12-2007 20:30 1-3 30/32 15/25 27/25 19/25 0/0 CREMONA
EUROPEA 92 MILANO CARIPARMA VOLLEY 22-12-2007 20:30 3-1 25/20 18/25 25/23 25/21 0/0 BUSNAGO
FLORENS CASTELLANA BA EDILKAMIN OSTIANO CR 22-12-2007 17:30 3-0 25/23 25/22 25/18 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
13 Giornata
1^CLASSE ROMA AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 26-12-2007 17:30 3-1 25/20 25/21 18/25 25/20 0/0 ROMA
BRUNELLI NOCERA UMB.PG MARCHE METALLI C.FID.AN 26-12-2007 17:30 1-3 17/25 23/25 25/16 21/25 0/0 NOCERA UMBRA
ZOPPAS CONEGLIANO TV ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 13-02-2008 20:30 3-1 25/15 25/20 22/25 25/21 0/0 CONEGLIANO VENETO
BIANCOFORNO S.CROCE PI DE MITRI URBINO PU 26-12-2007 17:30 3-1 27/25 25/18 22/25 25/12 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
STAMPLAST SAN VITO BR FLORENS CASTELLANA BA 26-12-2007 17:30 3-2 21/25 22/25 27/25 25/23 18/16 S.VITO DEI NORMANNI
RISO SCOTTI PAVIA EUROPEA 92 MILANO 26-12-2007 17:30 1-3 21/25 23/25 28/26 21/25 0/0 PAVIA
EDILKAMIN OSTIANO CR REBECCHI RIVERGARO PC 26-12-2007 17:30 3-2 25/21 28/30 25/27 25/21 16/14 CURTATONE
CARIPARMA VOLLEY MAGIC PACK CREMONA 26-12-2007 17:30 2-3 25/23 20/25 26/24 19/25 13/15 PARMA
14 Giornata
MARCHE METALLI C.FID.AN DE MITRI URBINO PU 29-12-2007 20:30 2-3 25/19 21/25 25/20 27/29 13/15 CASTELFIDARDO
MAGIC PACK CREMONA BRUNELLI NOCERA UMB.PG 29-12-2007 20:30 3-2 24/26 25/23 16/25 25/20 15/7 CREMONA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN STAMPLAST SAN VITO BR 29-12-2007 17:30 3-0 25/19 25/14 25/21 0/0 0/0 VOLTA MANTOVANA
REBECCHI RIVERGARO PC 1^CLASSE ROMA 29-12-2007 20:30 2-3 19/25 25/23 28/26 21/25 16/18 PIACENZA
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM RISO SCOTTI PAVIA 29-12-2007 17:30 2-3 21/25 21/25 25/12 25/22 9/15 BRACCIANO
EUROPEA 92 MILANO ZOPPAS CONEGLIANO TV 29-12-2007 20:30 3-2 25/22 17/25 24/26 25/20 15/10 MILANO
FLORENS CASTELLANA BA CARIPARMA VOLLEY 29-12-2007 17:30 3-0 25/20 25/18 25/21 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
BIANCOFORNO S.CROCE PI EDILKAMIN OSTIANO CR 29-12-2007 20:30 1-3 16/25 25/23 21/25 19/25 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
15 Giornata
BRUNELLI NOCERA UMB.PG EUROPEA 92 MILANO 13-01-2008 17:30 2-3 25/18 25/16 23/25 22/25 13/15 NOCERA UMBRA
1^CLASSE ROMA ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 13-01-2008 17:30 1-3 20/25 25/22 14/25 21/25 0/0 ROMA
DE MITRI URBINO PU FLORENS CASTELLANA BA 13-01-2008 17:30 2-3 25/21 29/27 20/25 18/25 9/15 URBINO
RISO SCOTTI PAVIA BIANCOFORNO S.CROCE PI 12-01-2008 20:30 3-1 20/25 26/24 25/17 29/27 0/0 PAVIA
STAMPLAST SAN VITO BR REBECCHI RIVERGARO PC 13-01-2008 17:30 3-0 25/22 25/16 25/18 0/0 0/0 S.VITO DEI NORMANNI
CARIPARMA VOLLEY AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 13-01-2008 17:30 3-1 25/19 25/20 17/25 25/22 0/0 PARMA
ZOPPAS CONEGLIANO TV MARCHE METALLI C.FID.AN 13-01-2008 17:30 3-1 25/27 25/20 26/24 25/23 0/0 CONEGLIANO VENETO
EDILKAMIN OSTIANO CR MAGIC PACK CREMONA 13-01-2008 17:30 3-2 25/23 21/25 26/24 16/25 15/9 CURTATONE
16 Giornata
REBECCHI RIVERGARO PC BIANCOFORNO S.CROCE PI 19-01-2008 20:30 3-0 25/17 25/20 25/18 0/0 0/0 PIACENZA
DE MITRI URBINO PU BRUNELLI NOCERA UMB.PG 20-01-2008 17:30 1-3 25/17 24/26 15/25 22/25 0/0 URBINO
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 20-01-2008 17:30 3-2 25/23 25/27 25/27 25/23 15/11 BRACCIANO
MAGIC PACK CREMONA EUROPEA 92 MILANO 23-01-2008 20:30 0-3 24/26 22/25 25/27 0/0 0/0 CREMONA
EDILKAMIN OSTIANO CR 1^CLASSE ROMA 20-01-2008 17:30 2-3 22/25 25/21 23/25 25/23 12/15 CURTATONE
RISO SCOTTI PAVIA FLORENS CASTELLANA BA 20-01-2008 17:30 3-0 25/23 25/22 25/17 0/0 0/0 PAVIA
STAMPLAST SAN VITO BR MARCHE METALLI C.FID.AN 20-01-2008 17:30 3-2 19/25 25/14 24/26 25/21 15/10 S.VITO DEI NORMANNI
CARIPARMA VOLLEY ZOPPAS CONEGLIANO TV 20-01-2008 17:30 1-3 13/25 25/23 22/25 20/25 0/0 PARMA
17 Giornata
1^CLASSE ROMA DE MITRI URBINO PU 27-01-2008 17:30 3-0 26/24 25/13 25/18 0/0 0/0 ROMA
BIANCOFORNO S.CROCE PI AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 27-01-2008 17:30 3-0 25/19 25/9 25/15 0/0 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN REBECCHI RIVERGARO PC 27-01-2008 17:30 3-2 18/25 26/24 22/25 28/26 15/12 VOLTA MANTOVANA
FLORENS CASTELLANA BA MAGIC PACK CREMONA 27-01-2008 17:30 3-0 25/23 25/18 25/20 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
EUROPEA 92 MILANO STAMPLAST SAN VITO BR 26-01-2008 20:30 3-1 17/25 25/21 25/14 25/14 0/0 MILANO
ZOPPAS CONEGLIANO TV RISO SCOTTI PAVIA 27-01-2008 17:30 3-2 22/25 25/18 23/25 25/16 15/13 CONEGLIANO VENETO
MARCHE METALLI C.FID.AN CARIPARMA VOLLEY 27-01-2008 17:30 0-3 18/25 23/25 21/25 0/0 0/0 CASTELFIDARDO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG EDILKAMIN OSTIANO CR 27-01-2008 17:30 3-2 22/25 25/15 18/25 25/22 18/16 NOCERA UMBRA
18 Giornata
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN MARCHE METALLI C.FID.AN 03-02-2008 17:30 3-1 17/25 25/19 25/15 25/15 0/0 VOLTA MANTOVANA
BIANCOFORNO S.CROCE PI FLORENS CASTELLANA BA 02-02-2008 20:30 3-1 28/26 22/25 26/24 25/21 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
MAGIC PACK CREMONA DE MITRI URBINO PU 03-02-2008 17:30 2-3 22/25 25/23 28/26 24/26 12/15 CREMONA
REBECCHI RIVERGARO PC EUROPEA 92 MILANO 03-02-2008 17:30 3-1 25/21 25/12 18/25 25/19 0/0 PIACENZA
RISO SCOTTI PAVIA 1^CLASSE ROMA 03-02-2008 17:30 3-0 25/12 25/18 26/24 0/0 0/0 PAVIA
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM EDILKAMIN OSTIANO CR 03-02-2008 17:30 0-3 19/25 21/25 22/25 0/0 0/0 BRACCIANO
STAMPLAST SAN VITO BR ZOPPAS CONEGLIANO TV 03-02-2008 19:30 0-3 22/25 18/25 22/25 0/0 0/0 S.VITO DEI NORMANNI
CARIPARMA VOLLEY BRUNELLI NOCERA UMB.PG 03-02-2008 17:30 2-3 23/25 25/21 19/25 25/20 10/15 PARMA
19 Giornata
MARCHE METALLI C.FID.AN MAGIC PACK CREMONA 10-02-2008 17:30 3-2 25/19 25/23 16/25 26/28 15/12 CASTELFIDARDO
FLORENS CASTELLANA BA REBECCHI RIVERGARO PC 10-02-2008 17:30 3-0 25/22 25/22 25/22 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
DE MITRI URBINO PU EUROPEA 92 MILANO 10-02-2008 17:30 0-3 12/25 21/25 18/25 0/0 0/0 URBINO
EDILKAMIN OSTIANO CR ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 10-02-2008 17:00 0-3 20/25 21/25 16/25 0/0 0/0 CURTATONE
1^CLASSE ROMA BIANCOFORNO S.CROCE PI 10-02-2008 17:30 3-0 25/21 25/17 26/24 0/0 0/0 ROMA
CARIPARMA VOLLEY RISO SCOTTI PAVIA 10-02-2008 17:30 3-0 25/22 28/26 25/20 0/0 0/0 PARMA
ZOPPAS CONEGLIANO TV AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 10-02-2008 17:30 3-0 25/19 25/18 25/12 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG STAMPLAST SAN VITO BR 10-02-2008 17:30 0-3 23/25 19/25 24/26 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
20 Giornata
1^CLASSE ROMA MARCHE METALLI C.FID.AN 17-02-2008 17:30 3-1 25/22 14/25 25/21 25/19 0/0 ROMA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN MAGIC PACK CREMONA 17-02-2008 17:30 3-2 20/25 25/21 25/21 31/33 15/12 VOLTA MANTOVANA
EUROPEA 92 MILANO FLORENS CASTELLANA BA 18-02-2008 20:30 3-0 25/18 25/21 25/22 0/0 0/0 MILANO
DE MITRI URBINO PU AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 17-02-2008 17:30 3-0 25/11 25/23 25/21 0/0 0/0 URBINO
RISO SCOTTI PAVIA REBECCHI RIVERGARO PC 17-02-2008 17:30 3-0 26/24 25/23 25/21 0/0 0/0 PAVIA
BRUNELLI NOCERA UMB.PG BIANCOFORNO S.CROCE PI 17-02-2008 17:30 3-0 25/20 25/23 26/24 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
ZOPPAS CONEGLIANO TV EDILKAMIN OSTIANO CR 17-02-2008 17:30 3-0 25/20 25/20 25/19 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
STAMPLAST SAN VITO BR CARIPARMA VOLLEY 17-02-2008 17:30 3-2 23/25 25/22 26/24 19/25 15/10 S.VITO DEI NORMANNI
21 Giornata
MAGIC PACK CREMONA 1^CLASSE ROMA 24-02-2008 17:30 3-0 25/22 30/28 25/23 0/0 0/0 CREMONA
FLORENS CASTELLANA BA ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 24-02-2008 17:30 3-0 25/21 25/23 25/19 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM EUROPEA 92 MILANO 24-02-2008 17:30 0-3 7/25 23/25 18/25 0/0 0/0 BRACCIANO
CARIPARMA VOLLEY DE MITRI URBINO PU 24-02-2008 17:30 0-3 21/25 22/25 18/25 0/0 0/0 PARMA
MARCHE METALLI C.FID.AN RISO SCOTTI PAVIA 24-02-2008 17:30 2-3 20/25 23/25 25/22 25/20 18/20 CASTELFIDARDO
REBECCHI RIVERGARO PC BRUNELLI NOCERA UMB.PG 24-02-2008 17:30 3-2 20/25 25/15 24/26 25/20 15/10 PIACENZA
BIANCOFORNO S.CROCE PI ZOPPAS CONEGLIANO TV 24-02-2008 17:30 3-0 25/19 25/18 25/19 0/0 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
EDILKAMIN OSTIANO CR STAMPLAST SAN VITO BR 24-02-2008 17:00 1-3 29/31 18/25 25/16 23/25 0/0 CURTATONE
22 Giornata
STAMPLAST SAN VITO BR RISO SCOTTI PAVIA 02-03-2008 17:30 3-2 25/15 16/25 25/21 22/25 15/9 S.VITO DEI NORMANNI
MARCHE METALLI C.FID.AN REBECCHI RIVERGARO PC 02-03-2008 17:30 1-3 28/30 22/25 25/19 20/25 0/0 CASTELFIDARDO
MAGIC PACK CREMONA AERON.MIL.VIGNAVALLE RM 02-03-2008 17:30 3-0 25/11 25/12 25/20 0/0 0/0 CREMONA
ALL FIN VOLTA MANTOV.MN CARIPARMA VOLLEY 02-03-2008 17:30 3-1 25/23 25/18 19/25 25/14 0/0 VOLTA MANTOVANA
EUROPEA 92 MILANO BIANCOFORNO S.CROCE PI 01-03-2008 20:45 3-1 25/17 25/19 23/25 25/16 0/0 ASSAGO
BRUNELLI NOCERA UMB.PG FLORENS CASTELLANA BA 02-03-2008 17:30 0-3 18/25 19/25 21/25 0/0 0/0 NOCERA UMBRA
1^CLASSE ROMA ZOPPAS CONEGLIANO TV 02-03-2008 17:30 3-2 25/17 17/25 21/25 25/23 15/9 ROMA
DE MITRI URBINO PU EDILKAMIN OSTIANO CR 02-03-2008 17:30 3-2 21/25 17/25 27/25 25/21 15/12 URBINO
23 Giornata
REBECCHI RIVERGARO PC MAGIC PACK CREMONA 08-03-2008 20:30 2-3 25/20 25/23 19/25 15/25 10/15 PIACENZA
FLORENS CASTELLANA BA MARCHE METALLI C.FID.AN 08-03-2008 20:30 3-0 25/19 25/21 25/22 0/0 0/0 CASTELLANA GROTTE
CARIPARMA VOLLEY 1^CLASSE ROMA 09-03-2008 17:30 2-3 25/22 26/24 26/28 20/25 12/15 PARMA
BIANCOFORNO S.CROCE PI ALL FIN VOLTA MANTOV.MN 08-03-2008 20:30 0-3 13/25 21/25 24/26 0/0 0/0 S.CROCE SULL'ARNO
AERON.MIL.VIGNAVALLE RM STAMPLAST SAN VITO BR 09-03-2008 17:30 1-3 25/23 23/25 14/25 15/25 0/0 BRACCIANO
ZOPPAS CONEGLIANO TV DE MITRI URBINO PU 09-03-2008 17:30 3-0 25/16 25/21 25/22 0/0 0/0 CONEGLIANO VENETO
